财务公开

当前位置: 本站首页>>财务公开>>正文

一般公用预算财政拨款基本支出决算表

发布日期:2017-01-10 16:52:13        阅读:
一般公用预算财政拨款基本支出决算表
公开06
部门:河南省漯河市职业技术学院(汇总) 单位:万元
项目 本年支出合计 人员经费 公用经费经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 4,892.98 4,105.21 787.77
301.01 基本工资 2,427.13 2,427.13  
301.02 津贴补贴 1022.52 1022.52
301.04 社会保障缴费 32.66 32.66  
301.07 绩效工资 22.99 22.99  
302.01 办公费 91.63   91.63
302.02 印刷费 28.31   28.31
302.03 咨询费 5.00   5.00
302.05 水费 1.40   1.40
302.07 邮电费 18.78   18.78
302.08 取暖费 5.52 5.52
302.09 物业管理费 8.18   8.18
302.11 差旅费 0.66   0.66
302.13 维修费 528.61   528.61
302.18 专用材料 7.20   7.20
302.26 劳务费 85.22   85.22
302.29 福利费 1.20   1.20
302.31 公务用车运行维护费 2.04   2.04
302.39 其他交通费用 0.88   0.88
302.99 其他商品服务和支出 3.14   3.14
303.01 离休费 12.45 12.45  
303.02 退休费 572.90 572.90  
303.11 住房公积金 8.56 8.56  
310.02 办公设备购置 6.00 6.00  
         
         
注:本表反映部门本年度一般公用预算财政拨款基本支出明细情况表


关闭